M3AA225SMB4

M3AA225SMB4

型號︰M3AA225SMB4

品牌︰ABB

原產地︰中國

單價︰CNY ¥ 1 / 件

最少訂量︰1 件

現在查詢

產品描述

我們提供電機、發電機、機械傳動產品、各項相應服務及專門技術,
幫助客戶在產品的整個使用週期及更長的期限內,實現節能及工藝
改進。
We provide motors, generators and mechanicalpower transmission
products, services and expertiseto save energy and improve
customers’ processes over the total life cycle of our products, and
beyond.

 

技術數據
Technical data
輸出
Output
kW
電機型號
Motor type
產品代碼
Product code
轉速
Speed
r/min
效率/ Efficiency
IEC 60034-30-1; 2014
功率
因數
Power
factor
cosφ
電流
Current
轉矩
Torque
轉動慣量
Moment
of inertia
J=1/4
GD2kgm2
重量
Weight
kg
聲壓等級
Sound
pressure
level,
LPA
dB
滿載
load
100%
3/4 負載
load
75%
1/2 負載
load
50%
IN
A IS/IN
TN
Nm TI/TN TB/TN
1500 r/min = 4 極/ 4 poles 400 V 50 Hz CENELEC 設計
CENELEC design
0.25 M3AA 71A 4 3GAA072311-••E 1365 65,1 66,0 62,7 0,76 0,7 4,0 1,7 2,0 2,1 0,000660 5,2 45
0.37 M3AA 71B 4 3GAA072312-••E 1375 69,7 71,9 71,1 0,79 1,0 3,8 2,5 2,0 2,2 0,00080 5,9 45
0.55 M3AA 80A 4 3GAA082311-••E 1375 72,8 76,1 75,2 0,77 1,4 4,5 3,8 1,8 2,2 0,00130 8,5 50
0.75 M3AA 80E 4 3GAA082315-••E 1425 79,8 80,4 77,9 0,72 1,9 6,6 5,0 3,5 3,6 0,0020 15,0 54
1.1 M3AA 90LB 4 3GAA092520-••E 1435 83,7 83,7 81,7 0,78 2,4 6,6 7,3 2,9 3,2 0,00430 16 50
1.5 M3AA 90LD 4 3GAA092540-••E 1435 84,2 84,1 81,9 0,76 3,3 7,0 9,9 3,1 3,5 0,00480 17 50
2.2 M3AA 100LC 4 3GAA102530-••E 1450 86,4 86,2 84,1 0,79 4,6 7,3 14,4 2,8 3,4 0,0090 25 54
3 M3AA 100LD 4 3GAA102540-••E 1445 85,7 86,1 85,1 0,79 6,3 7,0 19,8 2,4 3,0 0,0110 28 63
4 M3AA 112MB 4 3GAA112320-••E 1445 86,7 86,5 85,2 0,75 8,8 7,3 26,4 3,1 3,4 0,0126 34 64
5.5 M3AA 132M 4 3GAA132300-••E 1465 89,0 89,5 88,6 0,79 10,9 6,3 36,0 1,9 2,6 0,0380 48 66
7.5 M3AA 132MA 4 3GAA132310-••E 1460 89,1 89,8 89,4 0,79 14,7 6,4 49,0 1,8 2,6 0,0480 59 63
11 M3AA 160MLA 4 3GAA162410-••G 1466 90,4 91,6 91,3 0,84 20,9 6,8 71,6 2,2 2,8 0,081 99 62
11 M3AA 160MB 4 3GAA162320-••E 1460 90,4 90,8 89,9 0,79 21,5 7,7 71,9 2,1 3,1 0,0433 85 65
15 M3AA 160MLB 4 3GAA162420-••G 1470 91,4 92,3 92,2 0,83 28,5 7,1 97,4 2,6 3,0 0,099 118 62
15 M3AA 160LB 4 3GAA162520-••E 1455 90,6 91,0 90,3 0,77 29,8 7,1 98,4 2,4 2,9 0,0517 84 67
18.5 M3AA 180MLA 4 3GAA182410-••G 1477 91,9 92,8 92,6 0,84 34,5 7,2 119 2,6 2,9 0,166 146 62
22 M3AA 180MLB 4 3GAA182420-••G 1475 92,3 93,3 93,2 0,84 40,9 7,3 142 2,6 3,0 0,195 163 62
30 M3AA 200MLA 4 3GAA202410-••G 1480 93,2 94,0 93,7 0,84 55,2 7,4 193 2,8 3,0 0,309 218 63
37 M3AA 225SMA 4 3GAA222210-••G 1479 93,4 93,9 93,4 0,84 68,0 7,1 238 2,6 2,9 0,356 240 66
45 M3AA 225SMB 4 3GAA222220-••G 1480 93,9 94,3 93,9 0,85 81,3 7,5 290 2,8 3,2 0,44 273 66
55 M3AA 250SMA 4 3GAA252210-••G 1480 94,4 94,9 94,6 0,85 98,9 7,0 354 2,6 2,9 0,765 314 67
75 M3AA 280SMA 4 3GAA282210-••G 1478 94,3 94,9 94,6 0,85 135 7,1 484 2,8 3,0 0,866 389 67
851) M3AA 280SMB 4 3GAA282220-••G 1480 94,8 95,3 95,0 0,84 153 8,0 548 3,4 3,6 0,941 418 67
901) M3AA 280SMB 4 3GAA282220-••G 1478 94,6 95,4 95,2 0,84 163 7,7 581 3,2 3,4 0,941 418 67
1500 r/min = 4 極/ 4 poles 400 V 50 Hz 高輸出設計
High-output design
11 M3AA 132SMF 4 3GAA132260-••E 1460 90,4 90,8 89,9 0,79 21,5 7,7 71,9 2,1 3,1 0,0433 83 65
15 M3AA 132SMH 4 3GAA132280-••E 1455 90,6 91,0 90,3 0,77 29,8 7,1 98,4 2,4 2,9 0,0517 82 67
18.5 M3AA 160MLC 4 3GAA162430-••G 1469 91,4 92,4 92,2 0,84 34,7 7,6 120 3,0 3,2 0,110 127 62
221) M3AA 160MLD 4 3GAA162440-••G 1463 91,6 93,0 93,2 0,85 40,7 6,9 143 2,5 2,9 0,125 140 62
301) M3AA 180MLC 4 3GAA182430-••G 1474 92,3 93,5 93,5 0,83 56,5 7,3 194 2,7 2,9 0,217 177 62
37 M3AA 200MLB 4 3GAA202420-••G 1479 93,4 94,4 94,4 0,85 67,2 7,1 238 2,6 2,9 0,343 234 63
451) M3AA 200MLC 4 3GAA202430-••G 1479 93,6 94,4 94,2 0,83 83,6 7,5 290 2,9 3,2 0,366 246 63
55 M3AA 225SMC 4 3GAA222230-••G 1478 94,0 94,6 94,4 0,85 99,3 7,4 355 2,9 3,1 0,474 287 66
64 M3AA 225SMD 4 3GAA222240-••G 1480 94,2 94,6 94,1 0,85 115 8,2 412 3,3 3,3 0,542 314 66
751) M3AA 250SMB 4 3GAA252220-••G 1478 94,4 95,1 94,8 0,85 134 7,3 484 2,8 3,1 0,866 350 67
901) M3AA 250SMC 4 3GAA252230-••G 1478 94,6 95,3 95,0 0,84 163 7,4 581 3,1 3,3 0,941 377 67
1) 溫升等級F
1) Temperature rise class F